
DTF negre calenta fusió en pols
Codi de l'element: DTFPAU170B
Especificació: Mitjana 80-170 Micro PA + PU Punt de fusió 150 ° C Negre Pols de fusió calenta amb resistència a la migració de carboni activat
Detall del producte
Bé, o mitjà.
Com més fi sigui el gra, més pols i més s'adhereix a la humitat, com la vora.
Com més gruixuda sigui la pols, més pesada serà la capa adhesiva, però no s'adhereix a la humitat de la vora.
Composició / INformació sobre ingredients
| Nom químic | Composició (en percentatge en pes) | CAS No. | EC No. |
| copòliestre | 98 | - | - |
| antioxidant | 1 | - | - |
| Aigua | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Fitxa tècnica | |
CODI DE L'ELEMENT | PARÀMETRES RELACIONATS AMB HOT MELT POWER (FINE) |
Mida de la partícula | 80-170μm |
Adhesió | 5-8(N/cm²) |
Temperatura de fusió | 135-150 °C |
Pressió de deformació | 2-3(kg/cm²) |
Temps de fusió | 10-15(S) |
Embalatge | 1kg/bossa, 20 bosses/cartró 20kg/bossa gegant, 1kg/cartró |
Condicions d'emmagatzematge | Segellat, fresc i sec |
Durada de la prestatgeria | Un any |
Aplicació
| Flux de treball | |
![]() | ![]() |
| Imprimir | Pols |
![]() | ![]() |
| Sec | Transferir |
| Barret | Samarreta | Bossa |
|
|
|
Quantitat mínima de comanda
Un cartró
Paquet
Ítem Codi | H.S Codi | Paquet | Cartró Llargada | Amplada del cartró | Alçada del cartró | Cartó G.W | Cartró N.W | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1Kg/Bossa 20Bags/Cartró | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1Kg/Bossa 20Bags/Cartró | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1Kg/Bossa 20Bags/Cartró | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1Kg/Bossa 20Bags/Cartró | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Etiquetes populars: dtf negre pols de fusió calenta, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs
Enviar la consulta







